Tel: +49-(0)69-380353-0
Artikel Nr. | Beschreibung | Preisliste 2015 |
---|---|---|
dd1-0110 | Drosselkl.dicht PVC stufenlos 0110 | 190,51 |
dd1-0125 | Drosselkl.dicht PVC stufenlos 0125 | 192,89 |
dd1-0140 | Drosselkl.dicht PVC stufenlos 0140 | 198,94 |
dd1-0160 | Drosselkl.dicht PVC stufenlos 0160 | 209,95 |
dd1-0180 | Drosselkl.dicht PVC stufenlos 0180 | 217,19 |
dd1-0200 | Drosselkl.dicht PVC stufenlos 0200 | 231,77 |
dd1-0225 | Drosselkl.dicht PVC stufenlos 0225 | 252,40 |
dd1-0250 | Drosselkl.dicht PVC stufenlos 0250 | 254,88 |
dd1-0280 | Drosselkl.dicht PVC stufenlos 0280 | 268,27 |
dd1-0315 | Drosselkl.dicht PVC stufenlos 0315 | 298,51 |
dd2-0110 | Drosselkl.dicht PPs stufenlos 0110 | 254,88 |
dd2-0125 | Drosselkl.dicht PPs stufenlos 0125 | 265,68 |
dd2-0140 | Drosselkl.dicht PPs stufenlos 0140 | 271,73 |
dd2-0160 | Drosselkl.dicht PPs stufenlos 0160 | 287,60 |
dd2-0180 | Drosselkl.dicht PPs stufenlos 0180 | 303,37 |
dd2-0200 | Drosselkl.dicht PPs stufenlos 0200 | 314,28 |
dd2-0225 | Drosselkl.dicht PPs stufenlos 0225 | 344,63 |
dd2-0250 | Drosselkl.dicht PPs stufenlos 0250 | 356,72 |
dd2-0280 | Drosselkl.dicht PPs stufenlos 0280 | 376,16 |
dd2-0315 | Drosselkl.dicht PPs stufenlos 0315 | 405,22 |
dd3-0110 | Drosselkl.dicht PP stufenlos 0110 | 254,88 |
dd3-0125 | Drosselkl.dicht PP stufenlos 0125 | 265,68 |
dd3-0140 | Drosselkl.dicht PP stufenlos 0140 | 271,73 |
dd3-0160 | Drosselkl.dicht PP stufenlos 0160 | 287,60 |
dd3-0180 | Drosselkl.dicht PP stufenlos 0180 | 303,37 |
dd3-0200 | Drosselkl.dicht PP stufenlos 0200 | 314,28 |
dd3-0225 | Drosselkl.dicht PP stufenlos 0225 | 344,63 |
dd3-0250 | Drosselkl.dicht PP stufenlos 0250 | 356,72 |
dd3-0280 | Drosselkl.dicht PP stufenlos 0280 | 376,16 |
dd3-0315 | Drosselkl.dicht PP stufenlos 0315 | 405,22 |
dd5-0110 | Drosselkl.dicht PPs-el stufenlos 0110 | 538,70 |
dd5-0125 | Drosselkl.dicht PPs-el stufenlos 0125 | 548,42 |
dd5-0140 | Drosselkl.dicht PPs-el stufenlos 0140 | 558,25 |
dd5-0160 | Drosselkl.dicht PPs-el stufenlos 0160 | 594,65 |
dd5-0180 | Drosselkl.dicht PPs-el stufenlos 0180 | 637,09 |
dd5-0200 | Drosselkl.dicht PPs-el stufenlos 0200 | 700,16 |
dd5-0225 | Drosselkl.dicht PPs-el stufenlos 0225 | 749,95 |
dd5-0250 | Drosselkl.dicht PPs-el stufenlos 0250 | 800,93 |
dd5-0280 | Drosselkl.dicht PPs-el stufenlos 0280 | 822,74 |
dd5-0315 | Drosselkl.dicht PPs-el stufenlos 0315 | 876,10 |
dd9-0110 | Drosselkl.dicht PVC-UV stufenlos 0110 | 256,61 |
dd9-0125 | Drosselkl.dicht PVC-UV stufenlos 0125 | 260,39 |
dd9-0140 | Drosselkl.dicht PVC-UV stufenlos 0140 | 268,60 |
dd9-0160 | Drosselkl.dicht PVC-UV stufenlos 0160 | 283,39 |
dd9-0180 | Drosselkl.dicht PVC-UV stufenlos 0180 | 293,22 |
dd9-0200 | Drosselkl.dicht PVC-UV stufenlos 0200 | 312,88 |
dd9-0225 | Drosselkl.dicht PVC-UV stufenlos 0225 | 340,74 |
dd9-0250 | Drosselkl.dicht PVC-UV stufenlos 0250 | 344,09 |
dd9-0280 | Drosselkl.dicht PVC-UV stufenlos 0280 | 362,23 |
dd9-0315 | Drosselkl.dicht PVC-UV stufenlos 0315 | 403,06 |
PVC, PVC-C, PVC-UV | PPs, PP, PE, PPs-el, PVDF | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | L | D | B | k | d1 | d2 | Anzahl d2 | H1 | H2 | kg | L | D | B | k | d1 | d2 | Anzahl d2 | H1 | H2 | kg |
110 | 220 | 170 | 8 | 150 | 106 | 7 | 4 | 130 | 67 | 1,1 | 215 | 170 | 8 | 150 | 106 | 7 | 4 | 130 | 67 | 0,7 |
125 | 215 | 185 | 8 | 165 | 121 | 7 | 8 | 138 | 81 | 1,2 | 210 | 185 | 8 | 165 | 121 | 7 | 8 | 138 | 81 | 0,8 |
140 | 215 | 200 | 8 | 175 | 136 | 7 | 8 | 145 | 88 | 1,5 | 210 | 200 | 8 | 175 | 136 | 7 | 8 | 145 | 88 | 0,9 |
160 | 215 | 230 | 8 | 200 | 156 | 7 | 8 | 155 | 98 | 1,8 | 210 | 230 | 8 | 200 | 156 | 7 | 8 | 155 | 98 | 1 |
180 | 235 | 250 | 8 | 220 | 176 | 7 | 8 | 165 | 108 | 1,9 | 230 | 250 | 8 | 220 | 176 | 7 | 8 | 165 | 108 | 1,1 |
200 | 170 | 270 | 8 | 240 | 196 | 7 | 8 | 175 | 118 | 2,1 | 169 | 270 | 8 | 240 | 196 | 7 | 8 | 175 | 118 | 1,2 |
225 | 235 | 295 | 8 | 265 | 221 | 7 | 8 | 188 | 131 | 2,2 | 230 | 295 | 8 | 265 | 221 | 7 | 8 | 188 | 131 | 1,4 |
250 | 174 | 320 | 10 | 290 | 246 | 7 | 12 | 200 | 145 | 3 | 173 | 320 | 10 | 290 | 246 | 7 | 12 | 200 | 145 | 1,8 |
280 | 245 | 360 | 10 | 325 | 274 | 9 | 12 | 215 | 160 | 3,5 | 240 | 360 | 10 | 325 | 274 | 9 | 12 | 215 | 160 | 2 |
315 | 240 | 395 | 10 | 350 | 309 | 9 | 12 | 233 | 178 | 4,2 | 235 | 395 | 10 | 350 | 309 | 9 | 12 | 233 | 178 | 2,7 |
Copyright 1998-2018 © Beck Kunststoffverformungs GmbH
Elektronstrasse 58 D-65933 Frankfurt/Main
Tel: +49-(0)69-380353-0 | Fax: +49-(0)69-3808243