Rohrbögen 15° (segmentfrei)
Muffenanschluss, r = d
Produktdetails
Kategorien:
Bögen
Jetzt anfragen
Jetzt anfragen
Close
PVC, PVC-C, PVC-UV | PPs, PP, PE, PPs-el, PVDF | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | L | L1 | H | s | kg | L | L1 | H | s | kg |
0050 | 30 | 25 | 15 | 3,5 | 0,1 | 30 | 25 | 10 | 3,0 | 0,1 |
0063 | 30 | 25 | 20 | 3,5 | 0,1 | 30 | 25 | 15 | 3,0 | 0,1 |
0075 | 40 | 35 | 20 | 3,5 | 0,1 | 40 | 35 | 15 | 3,0 | 0,1 |
0090 | 40 | 35 | 20 | 3,5 | 0,1 | 40 | 35 | 15 | 3,0 | 0,1 |
110 | 50 | 40 | 15 | 4,0 | 0,1 | 50 | 40 | 15 | 3,5 | 0,2 |
125 | 50 | 40 | 25 | 5,0 | 0,1 | 50 | 40 | 25 | 3,0 | 0,2 |
140 | 50 | 40 | 30 | 4,0 | 0,1 | 50 | 40 | 30 | 3,5 | 0,2 |
160 | 50 | 40 | 20 | 3,5 | 0,1 | 50 | 40 | 20 | 3,0 | 0,2 |
180 | 60 | 50 | 35 | 3,5 | 0,1 | 60 | 50 | 35 | 3,0 | 0,3 |
200 | 60 | 50 | 25 | 3,0 | 0,2 | 60 | 50 | 25 | 3,0 | 0,4 |
225 | 60 | 50 | 40 | 4,0 | 0,2 | 60 | 50 | 40 | 4,0 | 0,5 |
250 | 60 | 50 | 35 | 4,0 | 0,3 | 60 | 50 | 35 | 3,5 | 0,5 |
280 | 60 | 50 | 45 | 6,0 | 0,4 | 60 | 50 | 45 | 4,0 | 0,7 |
315 | 60 | 50 | 50 | 5,0 | 0,5 | 60 | 50 | 50 | 5,0 | 1,0 |
355 | 60 | 50 | 55 | 5,0 | 0,7 | 60 | 50 | 55 | 5,0 | 1,2 |
400 | 70 | 60 | 65 | 6,0 | 0,8 | 70 | 60 | 70 | 6,0 | 1,9 |
450 | 70 | 60 | 70 | 4,0 | 1,2 | 70 | 60 | 75 | 6,0 | 2,9 |
500 | 70 | 65 | 85 | 5,0 | 2,1 | 70 | 60 | 85 | 6,0 | 3,6 |
560 | - | - | - | - | - | 100 | 90 | 95 | 6,0 | 4,9 |
600 | 80 | 65 | 90 | 5,0 | 4,0 | - | - | - | - | - |
630 | - | - | - | - | - | 115 | 100 | 100 | 8,0 | 5,8 |
700 | 110 | 90 | 115 | 7,0 | 6,9 | - | - | - | - | - |
710 | - | - | - | - | - | 115 | 95 | 115 | 8,0 | 7,1 |
800 | 115 | 100 | 125 | 7,0 | 8,0 | 115 | 100 | 125 | 10,0 | 12,2 |
900 | 115 | 100 | 160 | 8,0 | 14,8 | 115 | 100 | 160 | 8,0 | 13,5 |
1000 | 115 | 100 | 160 | 8,0 | 18,9 | 115 | 100 | 160 | 8,0 | 16,8 |
Download Anfrage
Schließen