dow-PVC-weich | doe-EPDM | |
---|---|---|
d | d1 | d1 |
0050 | 54 | 54 |
0063 | 74 | 74 |
0075 | 90 | 90 |
0090 | 103 | 103 |
110 | 118,5 | 118,5 |
125 | 138 | 138 |
140 | 148 | 148 |
160 | 172 | 172 |
180 | 193 | 193 |
200 | 212 | 212 |
225 | 237 | 237 |
250 | 260 | 260 |
280 | 295 | 295 |
315 | 320 | 320 |
355 | 368 | 368 |
400 | 415 | 415 |
450 | 469 | 495 |
500 | 519 | 519 |
560 | 562 | 562 |
600 | 641 | 641 |
630 | 661 | 661 |
700 | 733 | 733 |
710 | 738 | 738 |
800 | 828 | 828 |
900 | 982 | 982 |
1000 | 1030 | 1030 |
1250 | 1280 | 1280 |
Download Anfrage
Schließen