Reinigungsöffnungen
für bauseitigen Einbau, mit Deckel und O-Ring-Dichtung, ohne Schrauben
Produktdetails
Kategorien:
Reinigungsöffnungen
Jetzt anfragen
Jetzt anfragen
Close
PVC, PVC-C | PPs, PP, PE, PPs-el, PVDF | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | L | D | B | k | d2 | Anzahl d2 | L | D | B | k | d2 | Anzahl d2 |
110 | 155 | 170 | 8 | 150 | 7 | 155 | 170 | 8 | 150 | 7 | 4 | 4 |
125 | 165 | 185 | 8 | 165 | 7 | 165 | 185 | 8 | 165 | 7 | 8 | 8 |
140 | 170 | 200 | 8 | 175 | 7 | 170 | 200 | 8 | 175 | 7 | 8 | 8 |
160 | 180 | 230 | 8 | 200 | 7 | 180 | 230 | 8 | 200 | 7 | 8 | 8 |
180 | 190 | 250 | 8 | 220 | 7 | 190 | 250 | 8 | 220 | 7 | 8 | 8 |
200 | 200 | 270 | 8 | 240 | 7 | 200 | 270 | 8 | 240 | 7 | 8 | 8 |
225 | 215 | 295 | 8 | 265 | 7 | 215 | 295 | 8 | 265 | 7 | 8 | 8 |
250 | 225 | 320 | 10 | 290 | 7 | 225 | 320 | 10 | 290 | 7 | 12 | 12 |
280 | 240 | 360 | 10 | 325 | 9 | 240 | 360 | 10 | 325 | 9 | 12 | 12 |
315 | 260 | 395 | 10 | 350 | 9 | 260 | 395 | 10 | 350 | 9 | 12 | 12 |
355 | 280 | 435 | 10 | 400 | 9 | 280 | 435 | 10 | 400 | 9 | 12 | 12 |
400 | 300 | 480 | 10 | 445 | 9 | 300 | 480 | 10 | 445 | 9 | 16 | 16 |
Bei Bestellung: Durchmesser Anschlußrohr angeben/Dichtungswerkstoff angeben: PVC-P oder EPDM, Viton auf Anfrage |
Download Anfrage
Schließen