Regenkragen
Dachdurchführungen
Produktdetails
Kategorien:
Dachdurchführung
Jetzt anfragen
Jetzt anfragen
Close
PVC PVC.C PPs PP PE PPs-el PVDF | ||||
---|---|---|---|---|
d | D | H | s | kg |
0075 | 130 | 75 | 3,0 | 0,15 |
110 | 195 | 75 | 3,0 | 0,2 |
125 | 210 | 75 | 3,0 | 0,2 |
140 | 225 | 75 | 3,0 | 0,2 |
160 | 245 | 75 | 3,0 | 0,3 |
180 | 265 | 75 | 3,0 | 0,3 |
200 | 285 | 75 | 3,0 | 0,2 |
225 | 330 | 90 | 3,0 | 0,3 |
250 | 355 | 90 | 3,0 | 0,4 |
280 | 385 | 90 | 3,0 | 0,4 |
315 | 420 | 90 | 3,0 | 0,7 |
355 | 460 | 90 | 3,0 | 0,7 |
400 | 505 | 90 | 3,0 | 0,8 |
450 | 575 | 110 | 3,0 | 1,0 |
500 | 640 | 110 | 5,0 | 2,1 |
600 | 740 | 110 | 5,0 | 2,6 |
630 | 770 | 110 | 5,0 | 2,9 |
Regenkragen entsprechend Rohrdurchmesser. |
Download Anfrage
Schließen