Drosselklappen standard in Stufen (man. Betrieb), Muffenanschluss
in 15°-Stufen verstellbar, manueller Betrieb, Muffenanschluss
Produktdetails
Kategorien:
Lüftungskomponenten
Jetzt anfragen
Jetzt anfragen
Close
PVC, PVC-C*, PVC-UV | PPS, PP, PE, PPs-el*, PVDF* | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | L | L1 | L2 | H1 | H2 | s | kg | L | L1 | L2 | H1 | H2 | s | kg |
0050 | 130 | 35 | 60 | 88 | 37 | 3,0 | 0,2 | 130 | 35 | 60 | 88 | 37 | 3,0 | 0,2 |
0063 | 130 | 35 | 60 | 95 | 45 | 3,0 | 0,2 | 130 | 35 | 60 | 95 | 44 | 3,0 | 0,2 |
0075 | 130 | 35 | 60 | 100 | 50 | 3,0 | 0,3 | 130 | 35 | 60 | 100 | 50 | 3,0 | 0,2 |
0090 | 130 | 35 | 60 | 108 | 57 | 3,5 | 0,3 | 130 | 35 | 60 | 108 | 57 | 3,0 | 0,2 |
110 | 150 | 40 | 70 | 118 | 67 | 3,5 | 0,4 | 150 | 40 | 70 | 118 | 67 | 3,0 | 0,3 |
125 | 150 | 40 | 70 | 126 | 81 | 3,5 | 0,5 | 150 | 40 | 70 | 126 | 81 | 3,0 | 0,3 |
140 | 150 | 40 | 70 | 133 | 88 | 3,5 | 0,5 | 150 | 40 | 70 | 133 | 88 | 3,0 | 0,4 |
160 | 150 | 40 | 70 | 143 | 98 | 3,5 | 0,6 | 150 | 40 | 70 | 143 | 98 | 4,0 | 0,4 |
180 | 170 | 50 | 70 | 153 | 108 | 3,5 | 0,7 | 170 | 50 | 70 | 153 | 108 | 4,0 | 0,5 |
200 | 170 | 50 | 70 | 163 | 118 | 3,5 | 0,8 | 170 | 50 | 70 | 163 | 118 | 4,0 | 0,6 |
225 | 170 | 50 | 70 | 176 | 131 | 3,5 | 0,9 | 170 | 50 | 70 | 176 | 131 | 4,0 | 0,6 |
250 | 170 | 50 | 70 | 188 | 145 | 3,5 | 1,0 | 170 | 50 | 70 | 188 | 145 | 4,0 | 0,8 |
280 | 170 | 50 | 70 | 203 | 160 | 3,5 | 1,3 | 170 | 50 | 70 | 203 | 160 | 4,0 | 0,9 |
315 | 175 | 50 | 75 | 221 | 178 | 3,5 | 1,7 | 175 | 50 | 75 | 221 | 178 | 4,0 | 1,1 |
*Drosselklappen in PPs-el, PVDF und PVC-C sind nur in stufenlos lieferbar. |
Download Anfrage
Schließen