Drosselklappen standard stufenlos (man. Betrieb), Muffenanschluss - mit Skalenring
Muffenanschluss, stufenlos verstellbar, mit Arretierschraube, mit Skalenring
Produktdetails
Kategorien:
Drosselklappen
Jetzt anfragen
Jetzt anfragen
Close
PVC, PVC-C, PVC-UV | PPs, PP, PE, PPs-el, PVDF | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | L | L1 | L2 | H1 | H2 | s | kg | L | L1 | L2 | H1 | H2 | s | kg |
0050m | 130 | 35 | 60 | 100 | 37 | 3,0 | 0,4 | 130 | 35 | 60 | 100 | 37 | 3,0 | 0,2 |
0063m | 130 | 35 | 60 | 107 | 44 | 3,0 | 0,4 | 130 | 35 | 60 | 107 | 44 | 3,0 | 0,2 |
0075m | 130 | 35 | 60 | 113 | 50 | 3,0 | 0,4 | 130 | 35 | 60 | 113 | 50 | 3,0 | 0,2 |
0090m | 130 | 35 | 60 | 120 | 57 | 3,0 | 0,4 | 130 | 35 | 60 | 120 | 57 | 3,0 | 0,2 |
0110m | 150 | 40 | 70 | 130 | 67 | 3,0 | 0,4 | 150 | 40 | 70 | 130 | 67 | 3,0 | 0,3 |
0125m | 150 | 40 | 70 | 138 | 81 | 3,0 | 0,5 | 150 | 40 | 70 | 138 | 81 | 3,0 | 0,3 |
0140m | 150 | 40 | 70 | 145 | 88 | 3,0 | 0,5 | 150 | 40 | 70 | 145 | 88 | 3,0 | 0,4 |
0160m | 150 | 40 | 70 | 155 | 98 | 3,0 | 0,6 | 155 | 40 | 75 | 155 | 98 | 4,0 | 0,4 |
0180m | 170 | 50 | 70 | 165 | 108 | 3,0 | 0,7 | 170 | 50 | 70 | 165 | 108 | 4,0 | 0,5 |
0200m | 170 | 50 | 70 | 175 | 118 | 3,0 | 0,8 | 170 | 50 | 70 | 175 | 118 | 4,0 | 0,6 |
0225m | 170 | 50 | 70 | 188 | 131 | 3,0 | 0,9 | 170 | 50 | 70 | 188 | 131 | 4,0 | 0,6 |
0250m | 170 | 50 | 70 | 200 | 145 | 3,0 | 1,0 | 170 | 50 | 70 | 200 | 145 | 4,0 | 0,8 |
0280m | 170 | 50 | 70 | 215 | 160 | 3,0 | 1,3 | 170 | 50 | 70 | 215 | 160 | 4,0 | 0,9 |
0315m | 170 | 50 | 70 | 233 | 178 | 3,0 | 1,7 | 170 | 50 | 70 | 233 | 178 | 4,0 | 1,1 |
0355m | 175 | 50 | 75 | 253 | 213 | 4,0 | 2,1 | 170 | 50 | 70 | 253 | 213 | 4,0 | 1,5 |
0400m | 200 | 60 | 80 | 275 | 235 | 4,0 | 2,6 | 180 | 50 | 80 | 275 | 235 | 4,0 | 1,9 |
Download Anfrage
Schließen