Kugelmanschetten für Befestigung mit Spannbändern
ohne Spannband
Produktdetails
Kategorien:
Lüftungskomponenten
Jetzt anfragen
Jetzt anfragen
Close
PVC-weich | PP-Basis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | L min | L max | L1 | s | kg | L min | L max | L1 | s | kg |
0050s | 95 | 60 | 22 | 3,0 | 0,06 | 95 | 60 | 22 | 3,0 | 0,07 |
0063s | 95 | 55 | 20 | 3,0 | 0,08 | 95 | 55 | 20 | 3,0 | 0,09 |
0075s | 95 | 53 | 18 | 3,0 | 0,09 | 95 | 53 | 18 | 3,0 | 0,17 |
0090s | 95 | 50 | 16 | 3,0 | 0,11 | 95 | 50 | 16 | 3,0 | 0,21 |
0110s | 110 | 65 | 20 | 3,0 | 0,19 | 110 | 65 | 20 | 3,0 | 0,22 |
0125s | 130 | 80 | 29 | 3,0 | 0,20 | 130 | 80 | 29 | 3,0 | 0,24 |
0140s | 150 | 95 | 37 | 3,0 | 0,26 | 150 | 95 | 37 | 3,0 | 0,30 |
0160s | 150 | 90 | 35 | 3,0 | 0,29 | 150 | 90 | 35 | 3,0 | 0,33 |
0180s | 155 | 105 | 40 | 3,0 | 0,50 | 155 | 105 | 40 | 3,0 | 0,57 |
0200s | 155 | 105 | 40 | 3,0 | 0,50 | 155 | 105 | 40 | 3,0 | 0,57 |
0225s | 155 | 95 | 40 | 3,0 | 0,65 | 155 | 95 | 40 | 3,0 | 0,74 |
0250s | 155 | 95 | 40 | 3,0 | 0,65 | 155 | 95 | 40 | 3,0 | 0,74 |
0280s | 150 | 90 | 40 | 3,0 | 0,71 | 150 | 90 | 40 | 3,0 | 0,82 |
0315s | 150 | 90 | 40 | 3,0 | 0,71 | 150 | 90 | 40 | 3,0 | 0,82 |
0355s | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
0400s | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
0500s | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Spannband siehe Preisliste. | ||||||||||
*Auf Anfrage. |
Download Anfrage
Schließen