Konstantvolumenstromregler 50–200 PA, Muffenanschluss
Druckbereich 50–200 Pa, nennweiten- abhängiger Volumenstrom 15–650 m3/h
Produktdetails
Kategorien:
Volumenstromregler
Jetzt anfragen
Jetzt anfragen
Close
PVC, PVC-C, PPs, PP, PE, PVDF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | L | L1 | L2 | L3 | s PVC | s PP-Basis |
0090m | 130 | 23 | 35 | 72 | 3,0 | 3,5 |
0110m | 155 | 28 | 40 | 87 | 3,0 | 3,5 |
0125m | 150 | 26 | 39 | 85 | 3,0 | 3,5 |
0160m | 152 | 26 | 39 | 87 | 4,0 | 3,5 |
0200m | 170 | 38 | 50 | 82 | 4,0 | 3,5 |
0250m | 170 | 38 | 50 | 82 | 4,0 | 3,5 |
Bei Bestellung Nennvolumenstrom angeben. |
Download Anfrage
Schließen