Volumenstrom-Messstelle standard, Flanschanschluss
mit Venturi-Düse nach DIN EN ISO 5167-1
Produktdetails
Kategorien:
Volumenstromregler
Jetzt anfragen
Jetzt anfragen
Close
PVC, PVC-C, PPs, PP, PE, PVDF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | L | D | B | k | d1 | d2 | Anzahl d2 |
0110f | 190 | 170 | 8 | 150 | 111 | 7 | 4 |
0125f | 220 | 185 | 8 | 165 | 126 | 7 | 8 |
0140f | 240 | 200 | 8 | 175 | 141 | 7 | 8 |
0160f | 280 | 230 | 8 | 200 | 161 | 7 | 8 |
0180f | 300 | 250 | 8 | 220 | 181 | 7 | 8 |
0200f | 320 | 270 | 8 | 240 | 201 | 7 | 8 |
0225f | 380 | 295 | 8 | 265 | 226 | 7 | 8 |
0250f | 480 | 320 | 10 | 290 | 251 | 7 | 12 |
0280f | 440 | 360 | 10 | 325 | 281 | 9 | 12 |
0315f | 500 | 395 | 10 | 350 | 316 | 9 | 12 |
0355f | 550 | 435 | 10 | 400 | 356 | 9 | 12 |
0400f | 650 | 480 | 10 | 445 | 394 | 9 | 16 |
0450f | 750 | 530 | 10 | 495 | 442 | 9 | 16 |
0500f | 850 | 580 | 10 | 545 | 490 | 9 | 20 |
Download Anfrage
Schließen