Volumenstrom-Messstelle standard, Muffenanschluss
mit Venturi-Düse in Anlehnung an DIN EN ISO 5167-1
Produktdetails
Kategorien:
Volumenstromregler
Jetzt anfragen
Jetzt anfragen
Close
PVC, PVC-C, PPs, PP, PE, PVDF | |||||
---|---|---|---|---|---|
d | L | L1 | L2 | s PVC | s PP-Basis |
0110m | 270 | 40 | 190 | 3,0 | 3,5 |
0125m | 300 | 40 | 220 | 3,0 | 3,5 |
0140m | 320 | 40 | 240 | 3,0 | 3,5 |
0160m | 360 | 40 | 280 | 4,0 | 3,5 |
0180m | 380 | 40 | 300 | 4,0 | 3,5 |
0200m | 420 | 50 | 320 | 4,0 | 3,5 |
0225m | 480 | 50 | 380 | 3,0 | 3,5 |
0250m | 580 | 50 | 480 | 3,0 | 3,5 |
0280m | 540 | 50 | 440 | 4,0 | 3,5 |
0315m | 600 | 50 | 500 | 4,0 | 3,5 |
0355m | 650 | 50 | 550 | 4,0 | 6,0 |
0400m | 750 (770)* | 50 (60)* | 650 | 4,0 | 6,0 |
0450m | 850 | 50 | 750 | 4,0 | 6,0 |
0500m | 950 | 50 | 850 | 4,0 | 6,0 |
*Werte in Klammern beziehen sich auf Ausführung in PVC. |
Download Anfrage
Schließen