Wellflexmanschetten 6 mm, Flanschanschluss, 4-fach gewellt
4-fach gewellt
Produktdetails
Kategorien:
Lüftungskomponenten
Jetzt anfragen
Jetzt anfragen
Close
PVC-weich maw1-3- | PP-Basis maw3-3- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | k | d1 | d2 | Anzahl d2 | kg |
0450f | 530 | 10 | 495 | 438 | 9 | 16 | 3,3 |
0500f | 580 | 10 | 545 | 488 | 9 | 20 | 3,7 |
0560f | 700 | 12 | 660 | 548 | 11 | 24 | 4,2 |
0600f | 730 | 12 | 690 | 588 | 11 | 24 | 4,4 |
0630f | 730 | 12 | 700 | 628 | 11 | 24 | 4,3 |
0700f | 810 | 12 | 770 | 685 | 11 | 24 | 5,1 |
0710f | 810 | 12 | 770 | 695 | 11 | 24 | 5,0 |
0800f | 900 | 12 | 860 | 785 | 11 | 28 | 5,8 |
0900f | 1000 | 12 | 960 | 885 | 11 | 32 | 6,5 |
1000f | 1100 | 12 | 1060 | 980 | 11 | 32 | 7,2 |
1250f | 1350 | 15 | 1310 | 1230 | 11 | 32 | 9,0 |
Bei PP-Basis sind Materialien für Flansche in PPs, PP oder PE möglich. Bei Bestellung immer angeben! |
Download Anfrage
Schließen