Blank flanges with groove for O-ring gasket
-
Product Details
Category:
Flanges
Request More Information
Product information request
Close
PVC, PVC-C, PVC-UV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | k | d1 | d2 | Anzahl d2 | kg |
0050 | 100 | 8 | 80 | 54 | 7 | 4 | 0,1 |
0063 | 120 | 8 | 100 | 74 | 7 | 4 | 0,1 |
0075 | 135 | 8 | 115 | 90 | 7 | 4 | 0,1 |
0090 | 150 | 8 | 130 | 103 | 7 | 4 | 0,1 |
0110 | 170 | 8 | 150 | 118,5 | 7 | 4 | 0,2 |
0125 | 185 | 8 | 165 | 138 | 7 | 8 | 0,2 |
0140 | 200 | 8 | 175 | 148 | 7 | 8 | 0,2 |
0160 | 230 | 8 | 200 | 172 | 7 | 8 | 0,2 |
0180 | 250 | 8 | 220 | 193 | 7 | 8 | 0,3 |
0200 | 270 | 8 | 240 | 212 | 7 | 8 | 0,3 |
0225 | 295 | 8 | 265 | 237 | 7 | 8 | 0,3 |
0250 | 320 | 10 | 290 | 260 | 7 | 12 | 0,3 |
0280 | 360 | 10 | 325 | 295 | 9 | 12 | 0,4 |
0315 | 395 | 10 | 350 | 320 | 9 | 12 | 0,5 |
0355 | 435 | 10 | 400 | 368 | 9 | 12 | 0,6 |
0400 | 480 | 10 | 445 | 415 | 9 | 16 | 0,8 |
0450 | 530 | 10 | 495 | 469 | 9 | 16 | 1,2 |
0500 | 580 | 10 | 545 | 519 | 9 | 20 | 1,4 |
0560 | - | - | - | - | - | - | - |
0600 | 730 | 12 | 690 | 641 | 11 | 24 | 2,2 |
0630 | - | - | - | - | - | - | - |
1250 | - | - | - | - | - | - | - |
Download information request
Close