Pipe with bird protection grid
45°, free cross-section 58%, socket connection
Product Details
Category:
Products
Request More Information
Product information request
Close
PVC, PVC-C, PVC-UV | PPs, PP, PE, PPs-el, PVDF | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | L | L1 | L2 | s | kg | L | L1 | L2 | s | kg |
0050 | 135 | 35 | 50 | 2,5 | 0,1 | 135 | 35 | 50 | 3,0 | 0,1 |
0063 | 145 | 35 | 50 | 2,5 | 0,1 | 145 | 35 | 50 | 3,0 | 0,2 |
0075 | 165 | 35 | 45 | 2,5 | 0,1 | 165 | 35 | 45 | 3,0 | 0,2 |
0090 | 170 | 35 | 50 | 2,5 | 0,1 | 170 | 35 | 50 | 3,0 | 0,2 |
0110 | 190 | 40 | 45 | 3,0 | 0,2 | 190 | 40 | 45 | 3,0 | 0,3 |
0125 | 220 | 45 | 55 | 2,5 | 0,2 | 220 | 45 | 55 | 3,0 | 0,3 |
0140 | 230 | 40 | 45 | 2,5 | 0,2 | 230 | 40 | 45 | 3,0 | 0,3 |
0160 | 260 | 50 | 45 | 2,5 | 0,2 | 260 | 50 | 45 | 3,0 | 0,3 |
0180 | 280 | 50 | 50 | 2,5 | 0,3 | 280 | 50 | 50 | 3,0 | 0,3 |
0200 | 310 | 55 | 50 | 2,5 | 0,4 | 310 | 55 | 50 | 3,0 | 0,4 |
0225 | 330 | 50 | 55 | 2,5 | 0,5 | 330 | 50 | 55 | 3,5 | 0,5 |
0250 | 360 | 55 | 60 | 3,0 | 0,6 | 360 | 55 | 60 | 3,5 | 0,7 |
0280 | 390 | 50 | 60 | 2,9 | 0,8 | 390 | 50 | 60 | 4,0 | 0,8 |
0315 | 425 | 50 | 65 | 4,0 | 1,3 | 425 | 50 | 65 | 5,0 | 1,5 |
0355 | 480 | 65 | 65 | 4,0 | 1,6 | 480 | 65 | 65 | 5,0 | 1,7 |
0400 | 520 | 60 | 60 | 6,0 | 2,4 | 520 | 60 | 60 | 6,0 | 2,6 |
0450 | 580 | 70 | 60 | 4,0 | 3,0 | 580 | 70 | 60 | 6,0 | 3,4 |
0500 | 620 | 65 | 55 | 4,7 | 4,4 | 620 | 65 | 55 | 6,0 | 4,9 |
0560 | - | - | - | - | - | 690 | 70 | 60 | 6,0 | 3,4 |
0600 | 730 | 70 | 60 | 6,0 | 6,2 | - | - | - | - | - |
0630 | - | - | - | - | - | 760 | 70 | 60 | 10,0 | 8,6 |
Download information request
Close